INGREDIENTS:
WHEAT flour ((with Calcium, Iron, Niacin (B3) and Thiamin (B1)); wholemeal WHEAT flour, wholemeal RYE flour salt, milling products ( WHEAT , WHEAT starch, malt WHEAT , starter cultures); water.
NUTRITION FACTS
Nutrients | per 100 g | per slice 30 g* | Reference Intakes (RIS) |
---|
Energy | 795 kJ/187 kcal | 238 kJ/56 kcal | 8400 kJ/2000 kcal |
Fat | 0.56 g | 0.17 g | 70 g |
of which: saturates | 0.17 g | 0.05 g | 20 g |
Carbohydrate | 38.11 g | 11.4 g | 260 g |
of which: sugars | 1.40 g | 0.42 g | 90 g |
Protein | 6.16 g | 1.85 g | 50 g |
Salt | 1.60 g | 0.48 g | 6 g |
* approximate value per slice