SKŁADNIKI:
Mąka PSZENNA ((z wapniem, żelazem, niacyną (B3) i tiaminą (B1)); mąka PSZENNA pełnoziarnista, sól, produkty przemiału ( PSZENICA , skrobia PSZENNA , słód PSZENNY , kultury starterowe) woda, drożdże, jalapenio, wędzony ser gouda ( MLEKO ).
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartość energetyczna | w 100 g | w 30 g* | Referencyjna wartość spożycia |
---|
Energia | 843 kJ/199 kcal | 253 kJ/59 kcal | 8400 kJ/2000 kcal |
Tłuszcz | 2.09 g | 0.63 g | 70 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 1.13 g | 0.34 g | 20 g |
Węglowodany | 36.24 g | 10.9 g | 260 g |
w tym: cukry | 1.27 g | 0.38 g | 90 g |
Błonnik | 2.87 g | 0.86 g | – |
Białko | 7.43 g | 2.23 g | 50 g |
Sól | 1.09 g | 0.33 g | 6 g |
* przybliżona wartość jednej porcji